Der Wochenbericht schlüsselt die Server-Aktivitäten im Auswertungszeitraum nach Wochen auf. Bitte beachten Sie, daß eine Seitenanfrage in mehreren Anfragen an den Server resultieren kann. Abhängig vom Auswertungszeitraum kann es passieren, daß die erste und der letzte Woche in der Liste nicht vollständig ausgewertet wurden.

| Woche vom | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | 01.Jul.2001 | 13 | 7 |
| 2. | 08.Jul.2001 | 0 | 0 |
| 3. | 15.Jul.2001 | 7 | 3 |
| 4. | 22.Jul.2001 | 0 | 0 |
| 5. | 29.Jul.2001 | 0 | 0 |
| 6. | 05.Aug.2001 | 0 | 0 |
| 7. | 12.Aug.2001 | 0 | 0 |
| 8. | 19.Aug.2001 | 0 | 0 |
| 9. | 26.Aug.2001 | 0 | 0 |
| 10. | 02.Sep.2001 | 0 | 0 |
| 11. | 09.Sep.2001 | 0 | 0 |
| 12. | 16.Sep.2001 | 0 | 0 |
| 13. | 23.Sep.2001 | 0 | 0 |
| 14. | 30.Sep.2001 | 0 | 0 |
| 15. | 07.Okt.2001 | 1 | 1 |
| 16. | 14.Okt.2001 | 0 | 0 |
| 17. | 21.Okt.2001 | 0 | 0 |
| 18. | 28.Okt.2001 | 0 | 0 |
| 19. | 04.Nov.2001 | 1 | 1 |
| 20. | 11.Nov.2001 | 2 | 2 |
| 21. | 18.Nov.2001 | 1 | 1 |
| 22. | 25.Nov.2001 | 0 | 0 |
| 23. | 02.Dez.2001 | 0 | 0 |
| 24. | 09.Dez.2001 | 0 | 0 |
| 25. | 16.Dez.2001 | 16 | 7 |
| 26. | 23.Dez.2001 | 43 | 9 |
| 27. | 30.Dez.2001 | 0 | 0 |
| 28. | 06.Jan.2002 | 51 | 10 |
| 29. | 13.Jan.2002 | 44 | 8 |
| 30. | 20.Jan.2002 | 68 | 22 |
| 31. | 27.Jan.2002 | 74 | 12 |
| 32. | 03.Feb.2002 | 762 | 141 |
| 33. | 10.Feb.2002 | 307 | 62 |
| 34. | 17.Feb.2002 | 22 | 11 |
| 35. | 24.Feb.2002 | 272 | 107 |
| 36. | 03.Mär.2002 | 1.050 | 390 |
| 37. | 10.Mär.2002 | 419 | 137 |
| 38. | 17.Mär.2002 | 517 | 162 |
| 39. | 24.Mär.2002 | 402 | 125 |
| 40. | 31.Mär.2002 | 139 | 46 |
| 41. | 07.Apr.2002 | 376 | 224 |
| 42. | 14.Apr.2002 | 224 | 101 |
| 43. | 21.Apr.2002 | 105 | 36 |
| 44. | 28.Apr.2002 | 501 | 266 |
| 45. | 05.Mai.2002 | 305 | 289 |
| 46. | 12.Mai.2002 | 172 | 79 |
| 47. | 19.Mai.2002 | 678 | 400 |
| 48. | 26.Mai.2002 | 610 | 260 |
| 49. | 02.Jun.2002 | 771 | 424 |
| 50. | 09.Jun.2002 | 521 | 290 |
| 51. | 16.Jun.2002 | 397 | 313 |
| 52. | 23.Jun.2002 | 390 | 213 |
| 53. | 30.Jun.2002 | 261 | 191 |
| 54. | 07.Jul.2002 | 257 | 185 |
| 55. | 14.Jul.2002 | 413 | 229 |
| 56. | 21.Jul.2002 | 269 | 177 |
| 57. | 28.Jul.2002 | 473 | 354 |
| 58. | 04.Aug.2002 | 292 | 211 |
| 59. | 11.Aug.2002 | 694 | 389 |
| 60. | 18.Aug.2002 | 260 | 188 |
| 61. | 25.Aug.2002 | 438 | 266 |
| 62. | 01.Sep.2002 | 460 | 380 |
| 63. | 08.Sep.2002 | 405 | 289 |
| 64. | 15.Sep.2002 | 475 | 356 |
| 65. | 22.Sep.2002 | 544 | 335 |
| 66. | 29.Sep.2002 | 298 | 192 |
| 67. | 06.Okt.2002 | 402 | 239 |
| 68. | 13.Okt.2002 | 372 | 284 |
| 69. | 20.Okt.2002 | 348 | 233 |
| 70. | 27.Okt.2002 | 427 | 327 |
| 71. | 03.Nov.2002 | 290 | 236 |
| 72. | 10.Nov.2002 | 154 | 88 |
| 73. | 17.Nov.2002 | 273 | 213 |
| 74. | 24.Nov.2002 | 494 | 397 |
| 75. | 01.Dez.2002 | 211 | 122 |
| 76. | 08.Dez.2002 | 267 | 206 |
| 77. | 15.Dez.2002 | 93 | 53 |
| 78. | 22.Dez.2002 | 164 | 145 |
| 79. | 29.Dez.2002 | 234 | 187 |
| 80. | 05.Jan.2003 | 97 | 56 |
| 81. | 12.Jan.2003 | 204 | 193 |
| 82. | 19.Jan.2003 | 120 | 94 |
| 83. | 26.Jan.2003 | 23 | 23 |
| 84. | 02.Feb.2003 | 80 | 80 |
| 85. | 09.Feb.2003 | 131 | 60 |
| 86. | 16.Feb.2003 | 355 | 162 |
| 87. | 23.Feb.2003 | 233 | 101 |
| 88. | 02.Mär.2003 | 77 | 61 |
| 89. | 09.Mär.2003 | 305 | 276 |
| 90. | 16.Mär.2003 | 382 | 235 |
| 91. | 23.Mär.2003 | 432 | 264 |
| 92. | 30.Mär.2003 | 200 | 123 |
| 93. | 06.Apr.2003 | 112 | 87 |
| 94. | 13.Apr.2003 | 419 | 290 |
| 95. | 20.Apr.2003 | 795 | 484 |
| 96. | 27.Apr.2003 | 552 | 214 |
| 97. | 04.Mai.2003 | 297 | 137 |
| 98. | 11.Mai.2003 | 439 | 155 |
| 99. | 18.Mai.2003 | 321 | 181 |
| 100. | 25.Mai.2003 | 262 | 130 |
| 101. | 01.Jun.2003 | 250 | 126 |
| 102. | 08.Jun.2003 | 234 | 140 |
| 103. | 15.Jun.2003 | 206 | 121 |
| 104. | 22.Jun.2003 | 104 | 70 |
| 105. | 29.Jun.2003 | 26 | 26 |
| 106. | 06.Jul.2003 | 233 | 209 |
| 107. | 13.Jul.2003 | 501 | 227 |
| 108. | 20.Jul.2003 | 271 | 147 |
| 109. | 27.Jul.2003 | 61 | 50 |
| 110. | 03.Aug.2003 | 135 | 61 |
| 111. | 10.Aug.2003 | 534 | 331 |
| 112. | 17.Aug.2003 | 302 | 179 |
| 113. | 24.Aug.2003 | 392 | 149 |
| 114. | 31.Aug.2003 | 162 | 89 |
| 115. | 07.Sep.2003 | 451 | 249 |
| 116. | 14.Sep.2003 | 338 | 208 |
| 117. | 21.Sep.2003 | 595 | 227 |
| 118. | 28.Sep.2003 | 497 | 231 |
| 119. | 05.Okt.2003 | 439 | 283 |
| 120. | 12.Okt.2003 | 189 | 123 |
| 121. | 19.Okt.2003 | 514 | 278 |
| 122. | 26.Okt.2003 | 430 | 245 |
| 123. | 02.Nov.2003 | 270 | 97 |
| 124. | 09.Nov.2003 | 375 | 205 |
| 125. | 16.Nov.2003 | 305 | 214 |
| 126. | 23.Nov.2003 | 189 | 110 |
| 127. | 30.Nov.2003 | 249 | 172 |
| 128. | 07.Dez.2003 | 392 | 298 |
| 129. | 14.Dez.2003 | 388 | 207 |
| 130. | 21.Dez.2003 | 376 | 192 |
| 131. | 28.Dez.2003 | 107 | 89 |
| 132. | 04.Jan.2004 | 147 | 87 |
| 133. | 11.Jan.2004 | 246 | 181 |
| 134. | 18.Jan.2004 | 271 | 208 |
| 135. | 25.Jan.2004 | 168 | 102 |
| 136. | 01.Feb.2004 | 322 | 124 |
| 137. | 08.Feb.2004 | 215 | 87 |
| 138. | 15.Feb.2004 | 368 | 198 |
| 139. | 22.Feb.2004 | 398 | 152 |
| 140. | 29.Feb.2004 | 433 | 304 |
| 141. | 07.Mär.2004 | 474 | 229 |
| 142. | 14.Mär.2004 | 398 | 231 |
| 143. | 21.Mär.2004 | 440 | 202 |
| 144. | 28.Mär.2004 | 251 | 111 |
| 145. | 04.Apr.2004 | 323 | 142 |
| 146. | 11.Apr.2004 | 361 | 175 |
| 147. | 18.Apr.2004 | 415 | 171 |
| 148. | 25.Apr.2004 | 186 | 86 |
| 149. | 02.Mai.2004 | 366 | 115 |
| 150. | 09.Mai.2004 | 355 | 150 |
| 151. | 16.Mai.2004 | 188 | 61 |
| 152. | 23.Mai.2004 | 190 | 58 |
| 153. | 30.Mai.2004 | 346 | 110 |
| 154. | 06.Jun.2004 | 510 | 297 |
| 155. | 13.Jun.2004 | 223 | 126 |
| 156. | 20.Jun.2004 | 245 | 100 |
| 157. | 27.Jun.2004 | 305 | 106 |
| 158. | 04.Jul.2004 | 206 | 76 |
| 159. | 11.Jul.2004 | 255 | 145 |
| 160. | 18.Jul.2004 | 151 | 93 |
| 161. | 25.Jul.2004 | 328 | 131 |
| 162. | 01.Aug.2004 | 48 | 26 |
| 163. | 08.Aug.2004 | 233 | 142 |
| 164. | 15.Aug.2004 | 476 | 362 |
| 165. | 22.Aug.2004 | 183 | 132 |
| 166. | 29.Aug.2004 | 265 | 86 |
| 167. | 05.Sep.2004 | 210 | 138 |
| 168. | 12.Sep.2004 | 312 | 134 |
| 169. | 19.Sep.2004 | 339 | 187 |
| 170. | 26.Sep.2004 | 911 | 334 |
| 171. | 03.Okt.2004 | 451 | 239 |
| 172. | 10.Okt.2004 | 204 | 77 |
| 173. | 17.Okt.2004 | 326 | 150 |
| 174. | 24.Okt.2004 | 537 | 245 |
| 175. | 31.Okt.2004 | 199 | 70 |
| 176. | 07.Nov.2004 | 172 | 79 |
| 177. | 14.Nov.2004 | 570 | 259 |
| 178. | 21.Nov.2004 | 247 | 156 |
| 179. | 28.Nov.2004 | 43 | 17 |
| 180. | 05.Dez.2004 | 62 | 44 |
| 181. | 12.Dez.2004 | 89 | 71 |
| 182. | 19.Dez.2004 | 102 | 89 |
| 183. | 26.Dez.2004 | 37 | 26 |
| 184. | 02.Jan.2005 | 110 | 65 |
| 185. | 09.Jan.2005 | 27 | 16 |
| 186. | 16.Jan.2005 | 85 | 79 |
| 187. | 23.Jan.2005 | 117 | 99 |
| 188. | 30.Jan.2005 | 23 | 15 |
| 189. | 06.Feb.2005 | 81 | 71 |
| 190. | 13.Feb.2005 | 74 | 74 |
| 191. | 20.Feb.2005 | 114 | 100 |
| 192. | 27.Feb.2005 | 152 | 116 |
| 193. | 06.Mär.2005 | 39 | 33 |
| 194. | 13.Mär.2005 | 105 | 89 |
| 195. | 20.Mär.2005 | 157 | 139 |
| 196. | 27.Mär.2005 | 70 | 67 |
| 197. | 03.Apr.2005 | 80 | 78 |
| 198. | 10.Apr.2005 | 121 | 100 |
| 199. | 17.Apr.2005 | 142 | 128 |
| 200. | 24.Apr.2005 | 105 | 102 |
| 201. | 01.Mai.2005 | 171 | 171 |
| 202. | 08.Mai.2005 | 94 | 80 |
| 203. | 15.Mai.2005 | 127 | 115 |
| 204. | 22.Mai.2005 | 190 | 169 |
| 205. | 29.Mai.2005 | 35 | 35 |
| 206. | 05.Jun.2005 | 69 | 55 |
| 207. | 12.Jun.2005 | 76 | 57 |
| 208. | 19.Jun.2005 | 141 | 128 |
| 209. | 26.Jun.2005 | 100 | 79 |
| 210. | 03.Jul.2005 | 83 | 74 |
| 211. | 10.Jul.2005 | 15 | 11 |
Aktivste Woche beginnt am 20.Apr.2003 : 484 Seiten versendet. 1.050 Anfragen bedient.
Wochendurchschnitt: 151 Seiten versendet. 269 Anfragen bedient.
Dieser Bericht wurde erzeugt am 11.Juli 2005 06:59.
Auswertungszeitraum: 05.Juli 2001 23:24 bis 11.Juli 2005 03:55.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |