Der Host-Bericht zeigt die Top-Computer oder ISPs (Internet Service Provider) der Besucher des Websites.
Dieser Bericht zeigt die ersten 50 Einträge, gewichtet nach Anzahl der Anfragen. Dieser Bericht ist alfabetisch sortiert.
| Host | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der verschickten Bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 61.59.35.185 | 110 | 0,22% |
| 2. | 61.221.79.131 | 133 | 0,30% |
| 3. | 62.142.62.62 | 321 | 0,26% |
| 4. | 62.203.123.111 | 148 | 0,13% |
| 5. | 62.243.162.241 | 129 | 0,24% |
| 6. | 63.148.99.229 | 152 | 0,36% |
| 7. | 63.148.99.234 | 214 | 0,55% |
| 8. | 63.148.99.237 | 245 | 0,71% |
| 9. | 63.148.99.247 | 380 | 0,91% |
| 10. | 63.148.99.253 | 152 | 0,36% |
| 11. | 64.242.88.10 | 163 | 0,43% |
| 12. | 64.242.88.50 | 127 | 0,14% |
| 13. | 66.77.73.145 | 782 | 1,84% |
| 14. | 66.147.154.3 | 133 | 0,54% |
| 15. | 80.58.50.170 | 118 | 0,29% |
| 16. | 80.254.163.109 | 330 | 0,33% |
| 17. | 81.6.25.198 | 314 | 0,34% |
| 18. | 81.6.34.131 | 111 | 0,24% |
| 19. | 82.67.76.132 | 290 | 0,27% |
| 20. | 137.71.226.54 | 135 | 0,19% |
| 21. | 139.175.57.122 | 200 | 0,61% |
| 22. | 193.189.169.66 | 162 | 0,32% |
| 23. | 193.189.169.109 | 117 | 0,26% |
| 24. | 193.193.157.109 | 149 | 0,22% |
| 25. | 194.2.193.253 | 133 | 0,11% |
| 26. | 194.209.34.198 | 117 | 0,23% |
| 27. | 194.230.143.93 | 537 | 0,90% |
| 28. | 194.230.217.128 | 107 | 0,07% |
| 29. | 195.112.17.104 | 232 | 0,32% |
| 30. | 195.141.85.146 | 5.589 | 19,66% |
| 31. | 195.186.173.83 | 336 | 0,91% |
| 32. | 195.186.215.212 | 232 | 0,79% |
| 33. | 202.39.29.114 | 114 | 0,08% |
| 34. | 209.167.50.22 | 1.743 | 1,63% |
| 35. | 209.237.238.173 | 128 | 0,30% |
| 36. | 210.86.146.212 | 107 | 0,11% |
| 37. | 211.72.187.156 | 130 | 0,15% |
| 38. | 212.98.40.48 | 118 | 0,16% |
| 39. | 212.216.161.197 | 109 | 0,23% |
| 40. | 212.247.163.82 | 183 | 0,09% |
| 41. | 212.247.186.242 | 444 | 0,51% |
| 42. | 213.3.101.85 | 166 | 0,45% |
| 43. | 216.39.48.45 | 260 | 0,61% |
| 44. | 216.39.48.191 | 149 | 0,36% |
| 45. | 216.88.158.142 | 404 | 0,90% |
| 46. | 217.8.202.140 | 131 | 0,15% |
| 47. | 217.11.43.90 | 287 | 0,27% |
| 48. | 217.193.130.94 | 196 | 0,25% |
| 49. | 217.235.153.94 | 142 | 0,20% |
| 50. | 220.73.165.141 | 111 | 0,12% |
| [not listed: 2705] | 34.363 | 60,37% | |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 11.Juli 2005 06:59.
Auswertungszeitraum: 05.Juli 2001 23:24 bis 11.Juli 2005 03:55.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |